Prefeitura Municipal de Marilia

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000048 02/03/2018 05/03/2018 a 31/12/2018
TERMO ADITIVO nº 003 30/09/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 120.000,00
ADITIVO nº 04 01/09/2021 01/09/2021 a 31/12/2021 10.000,00
Proposta Nº: 0003/2021
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000048 - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Concessão de subvenção à entidade para prestação de serviços de tratamento de dependentes químicos de drogas licitas e ilícitas de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado.
Entidade: Associaçao de Recuperação de Dependentes Quimicos - CNPJ: 01.965.567/0001-65
Endereço: Florida, S/N, Distrito Dirceu, CEP 17500, Marília/SP
Telefone: (14) 99740-6922 - E-mail: teco@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Recuperação de pessoas, do sexo masculino, maiores de 18 (dezoito anos), dependentes de quaisquer espécies de drogas ( álcool, maconha, cocaína ou outras) que, pelo seu uso, venham comprometer as funções físicas, psíquicas e intelectuais do recuperando; Despertar no recuperando os valores bio-psico-sociais; Aplicar a metodologia da oração, da laborterapia e disciplina, para levar o interno à recuperação e reinseri-lo na sociedade.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

16 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 2533 26/02/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 2534 26/02/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 3404 10/03/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 5266 09/04/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 7106 10/05/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 8783 14/06/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 10419 12/07/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 12059 10/08/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 13781 10/09/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 15582 08/10/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 16353 19/10/2021 2.500,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 16354 19/10/2021 2.500,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 17381 11/11/2021 2.500,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 17381 11/11/2021 10.000,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 18848 10/12/2021 2.500,00
CEF-0320-03-013876-7-M (Municipal) Repasse 18848 10/12/2021 10.000,00
Total 130.000,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.32021 segundos. Memória usada: 0.75 MB